Logo Imobiliária Header
CRECI: 20126J
Telefones
0543381 2044  arrow_drop_down
local_phone
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • Imagem não disponível
  • {{op2.fot_descricao}}

    Simulador

Redes Sociais

Terreno - Urbano, Missões - Soledade

Descrição

LOTEAMENTO ZANETTE

LOCALIZADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE

LOTES A PARTIR DE 100 MIL

AGENDE UM VISITA!

Sobre o imóvel

Cód 4001

Terreno Urbano


Avenida Marechal Floriano Peixoto, sn ( )

Bairro: Missões

Soledade - RS


Avenida Marechal Floriano Peixoto, sn

Bairro: Missões

Soledade - RS


{{imovel.imo_endereco}}, {{imovel.imo_numero}} {{imovel.imo_complemento}}

Bairro {{imovel.imo_bairro}}

{{imovel.cid_nome}} - {{imovel.est_sigla}}


Situação: Em construção

Venda (R$)
Consulte-nos

LOTEAMENTO ZANETTE

LOTES A PARTIR DE 100 MIL

AGENDE UM VISITA!

QUADRA LOTE METRAGEM VALOR
. 260 05 2.850 m² 450.000,00
. 260 07 2.850 m² 450.000,00
. 260 08 * 2.850 m² 550.000,00
. 262 20 * 905 m² 240.000,00
. 264 15 600 m² 130.000,00
. 264 16 600 m² 130.000,00
. 265 11 450 m² 100.000,00
. 265 12 450 m² 100.000,00
. 265 13 * 600 m² 160.000,00
. 265 14 600 m² 150.000,00
. 266 03 * 891 m² 230.000,00
. 266 04 450 m² 120.000,00
. 266 05 450 m² 110.000,00
. 266 06 450 m² 110.000,00
. 267 07 472 m² 110.000,00
. 267 08 ** 670 m² 200.000,00
. 268 04 634m² 150.000,00
. 268 08 634 m² 180.000,00
. 273 16 450 m² 150.000,00
. 273 17 450 m² 150.000,00
. 273 18 450 m² 150.000,00
. 274 01 * 503 m² 150.000,00
. 274 02 475 m² 120.000,00
. 274 03 * 449 m² 150.000,00
. 274 04 450 m² 120.000,00
. 275 14 450 m² 111.000,00
. 275 15 450 m² 110.000,00
. 275 16 510 m² 120.000,00
. 276 01 * 553 m² 150.000,00
. 276 02 ** 787 m² 180.000,00
. 277 04 555 m² 150.000,00
. 277 11 600 m² 240.000,00
. 278 08 * 587 m² 160.000,00
. 278 09 630 m² 150.000,00
. 278 10 630 m² 150.000,00
. 279 08 * 450 m² 150.000,00
. 279 09 * 450 m² 150.000,00
. 280 04 * 450 m² 150.000,00
. 280 05 450 m² 130.000,00
. 281 10 450 m² 120.000,00
. 281 11 450 m² 120.000,00
. 281 12 450 m² 120.000,00
. 282 01 * 450 m² 140.000,00
. 282 02 450 m² 130.000,00
. 285 02 * 555 m² 160.000,00
. 286 12 * 600 m² 160.000,00
. 286 14 600 m² 140.000,00
. 287 08 450 m² 100.000,00
. 288 02 * 555 m² 160.000,00
. 288 03 555 m² 150.000,00
. 289 08 600 m² 140.000,00
. 289 09 600 m² 140.000,00

{{op.ttpr_nome}} (R$)
{{op.imtp_valor | currency: ''}}
Consulte-nos
Condomínio (R$)
{{op.imtp_condominio | currency: ''}}

* {{op.imtp_descricao}}

Entre em Contato

Entre em contato conosco, preenchendo o formulário abaixo.

Mensagem enviada com sucesso. Agradecemos o Contato.
>
Ocorreu um erro ao enviar a sua mensagem. Por favor tente novamente.
Nome Obrigatório
Telefone inválido
Email inválido

Quero ser contatado por

E-mail  Telefone  Whatsapp 
Qualquer uma das opções 
Ao clicar em enviar, eu concordo em receber comunicações da Imobiliária, utilizando os dados que forneci neste formulário
Por favor, resolva o captcha.

Localização

Mapa

Destaques em {{operacao.ttpr_nome}}